Hvornår skal du betale grøn ejerafgift?
Grøn ejerafgift er en bilafgift, som bilejeren skal betale på baggrund af bilens km/l, og hvornår bilen første gang er registreret.
Hvilken ejerafgift du skal betale, afhænger af, hvornår bilen er registreret. Er din bil registreret første gang mellem den 1. juli 1997 og den 30. juni 2021, skal du betale grøn ejerafgift. Beløbet af afgiften afhænger af, hvor langt bilen kører pr. liter brændstof. Jo længere bilen kører pr. liter brændstof, jo lavere vil den grønne ejerafgift være. Du kan finde information om, hvor langt bilen er beregnet til at køre på bilens registreringsattest eller i bilens CoC-dokument.
Ovenstående gælder både for benzinbiler, dieselbiler, elbiler og plugin-hybridbiler, hvis de er registeret inden for perioden for grøn ejerafgift. Derudover skal du betale grøn ejerafgift, hvis du køber en varebil, der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere. Er varebilen registreret inden den 18. marts 2009, skal der i stedet betales vægtafgift.
Oversigt over periodiske afgifter
- Er din bil registreret første gang inden den 1. juli 1997, skal du betale vægtafgift.
- Er din bil registreret første gang mellem den 1. juli 1997 og den 30. juni 2021, skal du betale grøn ejerafgift.
- Er din bil registreret første gang efter den 1. juli 2021, skal du betale CO2-ejerafgift.
Når du ved, hvor langt bilen kører pr. liter brændstof, kan du i det nedenstående finde mere information om afgiftssatserne for henholdsvis benzinbiler, dieselbiler og elbiler. Her kan du helt konkret se, hvor meget du skal betale i grøn ejerafgift.
Sådan aflæser du satsen for grøn ejerafgift på en bil
1. Se satserne for benzin- og dieselbiler
Satser for benzinbiler
– Registreret før 3. oktober 2017
– Registreret mellem 3. oktober 2017 – 30. juni 2021
Satser for dieselbiler
– Registreret før 3. oktober 2017
– Registreret mellem 3. oktober 2017 – 30. juni 2021
Kører bilen på benzin, afhænger satsen for den grønne ejerafgift af, om bilen er indregistreret før eller efter den 3. oktober 2017, samt hvor langt den kører på literen.
Halvårlig afgiftssats for benzindrevne person- og varebiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017:
Afgiftssatser i 2022
Kilometer pr. liter | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil |
> 20 | 340 |
20-18,2 | 660 |
18,2-16,7 | 970 |
16,7-15,4 | 1.300 |
15,4-14,3 | 1.620 |
14,3-13,3 | 1.930 |
13,3-12,5 | 2.250 |
12,5-11,8 | 2.560 |
11,8-11,1 | 2.880 |
11,1-10,5 | 3.200 |
10,5-10,0 | 3.520 |
10,0-9,1 | 4.140 |
9,1-8,3 | 4.790 |
8,3-7,7 | 5.420 |
7,7-7,1 | 6.050 |
7,1-6,7 | 6.680 |
6,7-6,3 | 7.330 |
6,3-5,9 | 7.960 |
5,9-5,6 | 8.580 |
5,6-5,3 | 9.240 |
5,3-5,0 | 9.870 |
5,0-4,8 | 10.500 |
4,8-4,5 | 11.130 |
4,5 > | 11.780 |
Halvårlig afgiftssats for benzindrevne personbiler, der er registreret i Danmark i perioden den 3. oktober 2017 – 30. juni 2021 (begge dage inklusiv):
Afgiftssatser i 2022
Kilometer pr. liter | Afgift pr. halvår, kr. pr. bil |
> 50 | 340 |
50,0-44,4 | 390 |
44,4-40,0 | 410 |
40,0-36,4 | 430 |
36,4-33,3 | 450 |
33,3-28,6 | 480 |
28,6-25,0 | 520 |
25,0-22,2 | 560 |
22,2-20,0 | 600 |
20,0-18,2 | 920 |
18,2-16,7 | 1.230 |
16,7-15,4 | 1.560 |
15,4-14,3 | 1.880 |
14,3-13,3 | 2.190 |
13,3-12,5 | 2.510 |
12,5-11,8 | 2.820 |
11,8-11,1 | 3.140 |
11,1-10,5 | 3.460 |
10,5-10,0 | 3.770 |
10,0-9,1 | 4.390 |
9,1-8,3 | 5.050 |
8,3-7,7 | 5.680 |
7,7-7,1 | 6.310 |
7,1-6,7 | 6.940 |
6,7-6,3 | 7.590 |
6,3-5,9 | 8.210 |
5,9-5,6 | 8.840 |
5,6-5,3 | 9.500 |
5,3-5,0 | 10.130 |
5,0-4,8 | 10.760 |
4,8-4,5 | 11.390 |
4,5 > | 12.040 |
2. Se satserne for dieseldrevne biler
Kører bilen på diesel, er bilejeren pålagt at betale en udligningsafgift.
Halvårlig afgiftssats for dieseldrevne person- og varebiler, der er registreret før den 3. oktober 2017:
Afgiftssatser i 2022
Kilometer pr. liter | Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr bil | Udligningsafgift | Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil |
> 32,1 | – | 160 | 160 |
32,1-28,1 | – | 740 | 740 |
28,1-25 | – | 1.320 | 1.320 |
25-22,5 | 340 | 1.420 | 1.760 |
22,5-20,5 | 660 | 1.570 | 2.230 |
20,5-18,8 | 970 | 1.690 | 2.660 |
18,8-17,3 | 1.300 | 1.820 | 3.120 |
17,3-16,1 | 1.620 | 1.960 | 3.580 |
16,1-15 | 1.930 | 2.100 | 4.030 |
15-14,1 | 2.250 | 2.260 | 4.510 |
14,1-13,2 | 2.560 | 2.400 | 4.960 |
13,2-12,5 | 2.880 | 2.560 | 5.440 |
12,5-11,9 | 3.200 | 2.680 | 5.880 |
11,9-11,3 | 3.520 | 2.810 | 6.330 |
11,3-10,2 | 4.140 | 3.110 | 7.250 |
10,2-9,4 | 4.790 | 3.370 | 8.160 |
9,4-8,7 | 5.420 | 3.630 | 9.050 |
8,7-8,1 | 6.050 | 3.950 | 10.000 |
8,1-7,5 | 6.680 | 4.180 | 10.860 |
7,5-7 | 7.330 | 4.440 | 11.770 |
7-6,6 | 7.960 | 4.770 | 12.730 |
6,6-6,2 | 8.580 | 5.020 | 13.600 |
6,2-5,9 | 9.240 | 5.290 | 14.530 |
5,9-5,6 | 9.870 | 5.600 | 15.470 |
5,6-5,4 | 10.500 | 5.880 | 16.380 |
5,4-5,1 | 11.130 | 6.240 | 17.370 |
5,1 > | 11.780 | 6.530 | 18.310 |
Halvårlig afgiftssats for dieseldrevne person- og varebiler, der er registreret i perioden den 3. oktober 2017 – 30. juni 2021 (begge dage inklusiv):
Afgiftssatser i 2022
Kilometer pr. liter | Forbrugsafgift, kr. pr. halvår pr bil | Udligningsafgift | Afgift i alt kr. pr. halvår, pr. bil |
> 56,3 | 340 | 160 | 500 |
56,3-50 | 390 | 160 | 550 |
50-45 | 410 | 160 | 570 |
45-41 | 430 | 160 | 590 |
41-37,6 | 450 | 160 | 610 |
37,6-32,1 | 480 | 160 | 640 |
32,1-28,1 | 520 | 740 | 1.260 |
28,1-25 | 560 | 1.320 | 1.880 |
25-22,5 | 600 | 1.420 | 2.020 |
22,5-20,5 | 920 | 1.570 | 2.490 |
20,5-18,8 | 1.230 | 1.690 | 2.920 |
18,8-17,3 | 1.560 | 1.820 | 3.380 |
17,3-16,1 | 1.880 | 1.960 | 3.840 |
16,1-15 | 2.190 | 2.100 | 4.290 |
15-14,1 | 2.510 | 2.260 | 4.770 |
14,1-13,2 | 2.820 | 2.400 | 5.220 |
13,2-12,5 | 3.140 | 2.560 | 5.700 |
12,5-11,9 | 3.460 | 2.680 | 6.140 |
11,9-11,3 | 3.770 | 2.810 | 6.580 |
11,3-10,2 | 4.390 | 3.110 | 7.500 |
10,2-9,4 | 5.050 | 3.370 | 8.420 |
9,4-8,7 | 5.680 | 3.630 | 9.310 |
8,7-8,1 | 6.310 | 3.950 | 10.260 |
8,1-7,5 | 6.940 | 4.180 | 11.120 |
7,5-7 | 7.590 | 4.440 | 12.030 |
7-6,6 | 8.210 | 4.770 | 12.980 |
6,6-6,2 | 8.840 | 5.020 | 13.860 |
6,2-5,9 | 9.500 | 5.290 | 14.790 |
5,9-5,6 | 10.130 | 5.600 | 15.730 |
5,6-5,4 | 10.760 | 5.880 | 16.640 |
5,4-5,1 | 11.390 | 6.240 | 17.630 |
5,1 > | 12.040 | 6.530 | 18.570 |
Derudover bør du være opmærksom på, at du med en dieselbil vil blive opkrævet et årligt tillæg, en såkaldt partikeludledningsafgift, på 1.000 kr., hvis dieselbilen kører uden et godkendt partikelfilter.
Læs mere og se alle afgiftssatserne her.
3. Aflæs satsen for grøn ejerafgift på el- og plugin-hybridbiler
El- og plugin-hybridbiler følger afgiftssatserne for grøn ejerafgift for benzinbiler, hvor du aflæser pr. km/l. Med en el- og plugin-hybridbil skal du derfor ikke betale udligningsafgift, som du skal ved dieselbiler.